Situatietekening |
Bouwnr | Woningtype | Inhoud m³ | Perceelopper- vlakte ca. m² | Woonopper- vlakte ca. m² | Status |
---|---|---|---|---|---|
01 | Appartement compact | 42 | Verkocht | ||
02 | Appartement compact | 42 | Verkocht | ||
03 | Appartement compact | 41 | Verkocht | ||
04 | Appartement compact | 46 | Verkocht | ||
05 | Appartement met verdieping | 63 | Verkocht | ||
06 | Appartement met verdieping | 63 | Verkocht | ||
07 | Appartement met verdieping | 63 | Niet beschikbaar | ||
08 | Appartement compact | 40 | Verkocht | ||
09 | Vrijstaand geschakelde villa levensloopbestendig | 648 | 227 | 156 | Verkocht |
10 | Vrijstaand geschakelde villa levensloopbestendig | 639 | 230 | 156 | Verkocht |
11 | Vrijstaand geschakelde villa levensloopbestendig | 643 | 295 | 156 | Verkocht |
12 | Twee-onder-een-kapwoning levensloopbestendig | 617 | 190 | 144 | Verkocht |
13 | Twee-onder-een-kapwoning levensloopbestendig | 596 | 185 | 142 | Verkocht |
14 | Twee-onder-een-kapwoning levensloopbestendig | 596 | 185 | 142 | Verkocht |
15 | Twee-onder-een-kapwoning levensloopbestendig | 617 | 190 | 144 | Verkocht |
16 | Hoek- en tussenwoning levensloopbestendig | 380 | 141 | 92 | Verkocht |
17 | Hoek- en tussenwoning levensloopbestendig | 367 | 137 | 92 | Verkocht |
18 | Hoek- en tussenwoning levensloopbestendig | 367 | 137 | 92 | Verkocht |
19 | Hoek- en tussenwoning levensloopbestendig | 367 | 137 | 92 | Verkocht |
20 | Hoekwoning royaal levensloopbestendig | 456 | 190 | 110 | Verkocht |
© Reuvers Ontwikkeling & Bouw